A partir de segunda-feira (30), 79 vagas de emprego, em diferentes áreas, estarão disponÃveis no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador de Americana). Entre as áreas, há vagas para auxiliar administrativo, analista de crédito e gerente de restaurante. Na segunda-feira, à s 8h30, serão feitas diversas entrevistas para vagas em uma rede de supermercado. É preciso ter experiência na área.
A tabela com todas as vagas está disponÃvel no site da Prefeitura, www.americana.sp.gov.br
Os candidatos podem enviar o currÃculo ao email patamericana.vagas@gmail.com
O PAT fica na Rua Dom Pedro II, nº 25, no Centro, e atende de segunda a sexta, das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas. Mais informações pelo telefone (19) 3461-0289.
PAT – AMERICANA | |||||||||||
ENTREVISTA
DIA 30/11/2015 – 8:30 HS SEGUNDA-FEIRA V AGAS PARA SUPERMERCADO COM EXPERIENCIA
LOCAL: PAT- AMERICANA |
|||||||||||
DIA 30/11/2015 – 9:00 HS
SEGUNDA-FEIRA
LOCAL: PAT- AMERICANA |
|||||||||||
DIA 02/02/2015 – 9:00 HS
QUARTA – FEIRA
LOCAL: PAT- AMERICANA |
|||||||||||
VAGAS | |||||||||||
Mandar currÃculo para | |||||||||||
½ OFICIAL DE MARCENARIA | 01 | ||||||||||
AÇOUGUEIRO | 04 | ||||||||||
AJUDANTE GERAL C/ HABILITAÇÃO | 01 | ||||||||||
ANALISTA DE CREDITO | 02 | ||||||||||
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 01 | ||||||||||
ATENDENTE (ARÉA ADMNISTRATIVA) | 02 | ||||||||||
ATENDIMENTO | 02 | ||||||||||
AUXILIAR DE COZINHA | 02 | ||||||||||
AUXILIAR FINANCEIRO | 01 | ||||||||||
AZULEJISTA | 01 | ||||||||||
BORRACHEIRO | 01 | ||||||||||
CHAPEIRO | 01 | ||||||||||
DOMÉSTICA | 01 | ||||||||||
CONTROLADOR DE ACESSO | 01 | ||||||||||
ELETRICISTA NR10 | 02 | ||||||||||
ENCANADOR (CONSTRUÇÃO CIVIL) | 03 | ||||||||||
ENCARREGADO DE OBRAS (CONSTRUÇÃO CIVIL) | 01 | ||||||||||
GARÇOM | 01 | ||||||||||
GERENTE DE RESTAURANTE | 01 | ||||||||||
MARCENEIRO | 01 | ||||||||||
MECANICO DE CARRETAS | 01 | ||||||||||
MOTORISTA | 01 | ||||||||||
MOTORISTA FRETAMENTO | 01 | ||||||||||
OPERADOR DE CAIXA | 03 | ||||||||||
PEDREIRO | 02 | ||||||||||
VENDEDOR EXTERNO | 01 | ||||||||||
VAGA EXCLUSIVA PARA CANDIDATOS DEFICIENTES | PCD | ||||||||||
AUXILIAR DE ARMAZÉM | 01 | ||||||||||
AUXILIAR DE TRANSPORTE | 02 |
Fonte : Assessoria Imprensa prefeitura Americana